
公司成立于2001年,注册资金2000万元。在上海市金山工业区拥有20亩厂区,
9600多平方米建筑面积,约80台加工中心、数控车床等各种机械加工设备。


★ 精度高、结构坚固、操作方便
★ 头部形式有:9×12mm 14×18mm凹方孔;24×32mm 27×36mm凹方孔
★ 精度:3%(500N.m以上精度为4%),优于国际上扭矩扳手的标准精度
★ 防滑设计手柄
★ 手柄尾端调整锁紧装置可防止误操作
★ 双刻度视窗可精确设定扭矩值,极高分辨率
★ 搭配使用的头部请参照插件部分
★ 精度高、结构坚固、操作方便
★ 头部形式有:9×12mm 14×18mm凹方孔;24×32mm 27×36mm凹方孔
★ 精度:3%(500N.m以上精度为4%),优于国际上扭矩扳手的标准精度
★ 防滑设计手柄
★ 手柄尾端调整锁紧装置可防止误操作
★ 双刻度视窗可精确设定扭矩值,极高分辨率
★ 搭配使用的头部请参照插件部分
| 型号 | 圆柱头尺寸 | 扭矩范围 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 重量 (Kg) | |
| (N.m) | (Lb.ft) | |||||
| PCMH912 | 9×12 | 2.5-1.2 | 20-105* | 260 | 38 | 0.44 |
| PCMH920 | 9×12 | 4.0-20 | 30-180* | 260 | 38 | 0.44 |
| PCMH930 | 9×12 | 4.5-30 | 50-250* | 295 | 38 | 0.58 |
| PCMH960 | 9×12 | 10-60 | 9-45 | 345 | 38 | 0.72 |
| PCMH9125 | 9×12 | 25-125 | 20-90 | 405 | 38 | 0.80 |
| PCMH14200 | 14×18 | 40-200 | 30-150 | 455 | 38 | 0.92 |
| PCMH14335 | 14×18 | 65-335 | 50-250 | 515 | 38 | 1.06 |
| PCMH14335L | 14×18 | 65-335 | 50-250 | 695 | 38 | 1.85 |
| PCMH24500 | 24×32 | 100-500 | 80-400 | 840 | 56 | 4.04 |
| PCMH24800 | 24×32 | 160-800 | 120-600 | 1040 | 56 | 4.93 |
| PCMH241000 | 24×32 | 200-1000 | 150-750 | 1040 | 56 | 4.93 |
| PCMH271500 | 27×36 | 300-1500 | 200-1100 | 1250 | 64 | 8.00 |
| PCMH272000 | 27×36 | 400-2000 | 300-1500 | 12520 | 64 | 8.00 |
| PCMH273000 | 27×36 | 400-3000 | 400-2200 | 1250 | 64 | 9.30 |
备注:*单位为Lb.in
方头棘轮插件(双向均可使用)
| 型号 | 驱动方头 (in) | 配方孔 | L(mm) | H(mm) | D(mm) | 重量(g) | 大扭矩 (N.m) |
| PDH9125 | 1/4 | 9×12 | 17.5 | 20 | 37 | 135 | 25 |
| PDH92160 | 3/8 | 9×12 | 17.5 | 20 | 38 | 160 | 160 |
| PDH93160 | 1/2 | 9×12 | 17.5 | 20 | 38 | 160 | 160 |
| PDH143420 | 1/2 | 14×18 | 25 | 20 | 40 | 265 | 420 |
| PDH144420 | 3/4* | 14×18 | 25 | 20 | 40 | 305 | 420 |
| PDH2441200 | 3/4 | 24×32 | 35 | 32 | 4060 | 1040 | 1200 |
| PDH2451200 | 1* | 24×32 | 35 | 32 | 60 | 1140 | 1200 |
| PDH2753000 | 1 | 27×36 | 50 | 42 | 72 | 1720 | 3000 |
为客户制定特殊规格
方头梅花开口插件
| 型号 | 梅花 规格 | 开口 规格 | 配方孔 | L(mm) | H(mm) | D(mm) | 重量 (Kg) | 大扭矩(N.m) |
| PQOH910 | 10 | 7.1 | 9×12 | 17.5 | 12 | 22 | 63 | 12 |
| PQOH911 | 11 | 8.6 | 9×12 | 17.5 | 12 | 22 | 62 | 16 |
| PQOH912 | 12 | 9.0 | 9×12 | 17.5 | 12 | 24 | 61 | 25 |
| PQOH913 | 13 | 10.0 | 9×12 | 17.5 | 12 | 25 | 63 | 28 |
| PQOH914 | 14 | 11.0 | 9×12 | 17.5 | 13 | 27 | 62 | 31 |
| PQOH916 | 16 | 13.0 | 9×12 | 17.5 | 13 | 30 | 69 | 46 |
| PQOH917 | 17 | 14.0 | 9×12 | 17.5 | 13 | 31.5 | 68 | 53 |
| PQOH918 | 18 | 14.8 | 9×12 | 25* | 13 | 33 | 77 | 65 |
| PQOH919 | 19 | 15.8 | 9×12 | 25* | 13 | 34.5 | 82 | 74 |
| PQOH921 | 21 | 16.2 | 9×12 | 25* | 13 | 35 | 92 | 95 |
| PQOH922 | 22 | 17.0 | 9×12 | 25* | 13 | 37 | 95 | 105 |
| PQOH924 | 24 | 18.0 | 9×12 | 25* | 13 | 40 | 97 | 145 |
| PQOH927 | 27 | 21.0 | 9×12 | 30* | 13 | 44 | 105 | 160 |
| PQOH932 | 32 | 24.0 | 9×12 | 35* | 13 | 51 | 120 | 160 |
| PQOH1413 | 13 | 10.0 | 14×18 | 25 | 13 | 25 | 135 | 28 |
| PQOH1414 | 14 | 11.0 | 14×18 | 25 | 12 | 27 | 140 | 31 |
| PQOH1415 | 15 | 11.5 | 14×18 | 25 | 13 | 29 | 145 | 38 |
| PQOH1416 | 16 | 13.0 | 14×18 | 25 | 13 | 30 | 145 | 46 |
| PQOH1417 | 17 | 14.0 | 14×18 | 25 | 13 | 31.5 | 145 | 53 |
| PQOH1418 | 18 | 14.8 | 14×18 | 25 | 13 | 33 | 150 | 65 |
| PQOH1419 | 19 | 15.8 | 14×18 | 25 | 15 | 34.5 | 150 | 74 |
| PQOH1421 | 21 | 16.2 | 14×18 | 25 | 15 | 35.5 | 155 | 100 |
| PQOH1422 | 22 | 17.0 | 14×18 | 25 | 16 | 37 | 155 | 115 |
| PQOH1424 | 24 | 18.5 | 14×18 | 25 | 16 | 40 | 155 | 145 |
| PQOH1427 | 27 | 20.0 | 14×18 | 30* | 16 | 44 | 155 | 160 |
| PQOH1430 | 30 | 22.0 | 14×18 | 35* | 16 | 48 | 155 | 180 |
| PQOH1432 | 32 | 24.0 | 14×18 | 35* | 16 | 51 | 155 | 200 |
| PQOH1434 | 34 | 25.0 | 14×18 | 40* | 16 | 55 | 160 | 260 |
| PQOH1436 | 36 | 27.0 | 14×18 | 40* | 16 | 58 | 165 | 260 |
| PQOH1438 | 38 | 28.0 | 14×18 | 45* | 16 | 61 | 175 | 260 |
| PQOH1441 | 41 | 30.0 | 14×18 | 50* | 16 | 65 | 180 | 260 |
| PQOH1446 | 46 | 31.0 | 14×18 | 50* | 16 | 71 | 190 | 260 |
| PQOH1450 | 50 | 34.0 | 14×18 | 55* | 16 | 77 | 195 | 260 |
| PQOH1455 | 55 | 36.0 | 14×18 | 55* | 16 | 84 | 200 | 260 |
| PQOH1460 | 60 | 41.0 | 14×18 | 60* | 16 | 91 | 210 | 260 |
| PQOH1465 | 65 | 46.0 | 14×18 | 65* | 16 | 98 | 220 | 260 |
| PQOH1470 | 70 | 50.0 | 14×18 | 70* | 16 | 105 | 230 | 260 |
| PQOH1475 | 75 | 55.0 | 14×18 | 75* | 16 | 113 | 250 | 260 |
| PQOH2419 | 19 | 15.8 | 24×32 | 35 | 25 | 42 | 627 | 600 |
| PQOH2432 | 32 | 24.0 | 24×32 | 35 | 25 | 69 | 755 | 600 |
| PQOH2436 | 36 | 27.0 | 24×32 | 40* | 25 | 73.5 | 830 | 600 |
| PQOH2438 | 38 | 28.0 | 24×32 | 45* | 25 | 80 | 922 | 600 |
| PQOH2441 | 41 | 30.0 | 24×32 | 50* | 25 | 83 | 980 | 600 |
| PQOH2446 | 46 | 32.0 | 24×32 | 50* | 25 | 92 | 970 | 600 |
| PQOH2450 | 50 | 34.0 | 24×32 | 55* | 25 | 98 | 1180 | 600 |
| PQOH2455 | 55 | 39.0 | 24×32 | 55* | 25 | 106 | 1160 | 600 |
| PQOH2460 | 60 | 43.0 | 24×32 | 60* | 25 | 114 | 1220 | 600 |
| PQOH2465 | 65 | 46.0 | 24×32 | 65* | 25 | 122 | 1300 | 600 |
| PQOH2470 | 70 | 50.0 | 24×32 | 70* | 25 | 128 | 1370 | 600 |
*为特殊规格,需要按公式调整扭矩值
方头梅花插件
| 型号 | 梅花规格 | 配方孔 | L(mm) | H(mm) | D(mm) | 重量(g) | 大扭矩(M.m) |
| PQH97 | 7 | 9×12 | 17.5 | 8 | 13 | 43 | 25 |
| PQH98 | 8 | 9×12 | 17.5 | 8 | 14 | 42 | 34 |
| PQH99 | 9 | 9×12 | 17.5 | 9 | 16 | 45 | 45 |
| PQH910 | 10 | 9×12 | 17.5 | 9 | 17 | 48 | 58 |
| PQH911 | 11 | 9×12 | 17.5 | 12 | 18.5 | 47 | 72 |
| PQH912 | 12 | 9×12 | 17.5 | 12 | 20 | 54 | 89 |
| PQH913 | 13 | 9×12 | 17.5 | 12 | 22 | 53 | 105 |
| PQH914 | 14 | 9×12 | 17.5 | 12 | 23 | 52 | 125 |
| PQH915 | 15 | 9×12 | 17.5 | 13 | 24 | 54 | 145 |
| PQH916 | 16 | 9×12 | 17.5 | 13 | 26 | 56 | 160 |
| PQH917 | 17 | 9×12 | 17.5 | 13 | 27 | 55 | 160 |
| PQH918 | 18 | 9×12 | 17.5 | 13 | 28.5 | 58 | 160 |
| PQH919 | 19 | 9×12 | 17.5 | 13 | 30 | 57 | 160 |
| PQH920 | 20 | 9×12 | 17.5 | 13 | 33 | 68 | 160 |
| PQH921 | 21 | 9×12 | 17.5 | 13 | 33 | 68 | 160 |
| PQH922 | 22 | 9×12 | 17.5 | 13 | 34.5 | 73 | 160 |
| PQH924 | 24 | 9×12 | 25* | 13 | 37.5 | 80 | 160 |
| PQH930 | 30 | 9×12 | 25* | 13 | 45 | 85 | 160 |
| PQH936 | 36 | 9×12 | 30* | 13 | 52 | 90 | 160 |
| PQH941 | 41 | 9×12 | 35* | 13 | 61 | 90 | 160 |
| PQH1410 | 10 | 14×18 | 25 | 11 | 16 | 95 | 58 |
| PQH1412 | 12 | 14×18 | 25 | 11 | 21.5 | 125 | 89 |
| PQH1413 | 13 | 14×18 | 25 | 11 | 21.5 | 125 | 105 |
| PQH1414 | 14 | 14×18 | 25 | 11 | 23 | 124 | 125 |
| PQH1415 | 15 | 14×18 | 25 | 11 | 24 | 123 | 150 |
| PQH1416 | 16 | 14×18 | 25 | 12 | 26 | 128 | 175 |
| PQH1417 | 17 | 14×18 | 25 | 12 | 27 | 127 | 200 |
| PQH1418 | 18 | 14×18 | 25 | 12 | 28.5 | 133 | 230 |
| PQH1419 | 19 | 14×18 | 25 | 12 | 30.5 | 138 | 260 |
| PQH1420 | 20 | 14×18 | 25 | 15 | 33 | 148 | 290 |
| PQH1421 | 21 | 14×18 | 25 | 15 | 33 | 148 | 330 |
| PQH1422 | 22 | 14×18 | 25 | 15 | 34.5 | 154 | 360 |
| PQH1424 | 24 | 14×18 | 25 | 15 | 37.5 | 153 | 360 |
| PQH1425 | 25 | 14×18 | 25 | 15 | 40 | 160 | 360 |
| PQH1427 | 27 | 14×18 | 25 | 16 | 41.5 | 160 | 360 |
| PQH1428 | 28 | 14×18 | 25 | 16 | 45 | 165 | 360 |
| PQH1430 | 30 | 14×18 | 25 | 16 | 45 | 165 | 360 |
| PQH1432 | 32 | 14×18 | 25 | 16 | 47.5 | 168 | 360 |
| PQH1434 | 34 | 14×18 | 30* | 16 | 51 | 190 | 360 |
| PQH1436 | 36 | 14×18 | 30* | 16 | 54 | 196 | 360 |
| PQH1438 | 38 | 14×18 | 35* | 16 | 57 | 210 | 360 |
| PQH1441 | 41 | 14×18 | 35* | 16 | 61 | 215 | 360 |
| PQH1446 | 46 | 14×18 | 40* | 16 | 68 | 225 | 360 |
| PQH1450 | 50 | 14×18 | 40* | 16 | 70 | 230 | 360 |
| PQH1455 | 55 | 14×18 | 45* | 16 | 76 | 250 | 360 |
| PQH1460 | 60 | 14×18 | 45* | 16 | 84 | 255 | 360 |
| PQH1465 | 65 | 14×18 | 50* | 16 | 90 | 265 | 360 |
| PQH1470 | 70 | 14×18 | 55* | 16 | 96 | 270 | 360 |
| PQH2424 | 24 | 24×32 | 35 | 25 | 65 | 880 | 1200 |
| PQH2427 | 27 | 24×32 | 35 | 25 | 68 | 910 | 1200 |
| PQH2430 | 30 | 24×32 | 35 | 25 | 72 | 945 | 1200 |
| PQH2432 | 32 | 24×32 | 35 | 25 | 74 | 961 | 1200 |
| PQH2434 | 34 | 24×32 | 35 | 25 | 76 | 977 | 1200 |
| PQH2436 | 36 | 24×32 | 40* | 25 | 80 | 1075 | 1200 |
| PQH2438 | 38 | 24×32 | 40* | 25 | 80 | 1053 | 1200 |
| PQH2441 | 41 | 24×32 | 45* | 25 | 80 | 1059 | 1200 |
| PQH2446 | 46 | 24×32 | 45* | 25 | 84 | 1074 | 1200 |
| PQH2450 | 50 | 24×32 | 50* | 25 | 98 | 1315 | 1200 |
| PQH2455 | 55 | 24×32 | 55* | 25 | 105 | 1533 | 1200 |
| PQH2460 | 60 | 24×32 | 60* | 25 | 110 | 1642 | 1200 |
| PQH2465 | 65 | 24×32 | 65* | 25 | 128 | 1900 | 1200 |
| PQH2470 | 70 | 24×32 | 65* | 25 | 128 | 1915 | 1200 |
| PQH2730 | 30 | 24×36 | 50 | 28 | 70 | 1190 | 3000 |
| PQH2732 | 32 | 24×36 | 50 | 28 | 70 | 1213 | 3000 |
| PQH2734 | 34 | 24×36 | 50 | 28 | 75 | 1235 | 3000 |
| PQH2736 | 36 | 24×36 | 50 | 28 | 75 | 1225 | 3000 |
| PQH2738 | 38 | 24×36 | 50 | 28 | 80 | 1263 | 3000 |
| PQH2741 | 41 | 24×36 | 50 | 28 | 80 | 1265 | 3000 |
| PQH2746 | 46 | 24×36 | 50 | 28 | 86 | 1270 | 3000 |
| PQH2750 | 50 | 24×36 | 50 | 28 | 98 | 1603 | 3000 |
| PQH2755 | 55 | 24×36 | 55* | 28 | 105 | 1771 | 3000 |
| PQH2760 | 60 | 24×36 | 60* | 28 | 110 | 1874 | 3000 |
| PQH2765 | 65 | 24×36 | 60* | 28 | 118 | 2050 | 3000 |
| PQH2770 | 70 | 24×36 | 65* | 28 | 128 | 2322 | 3000 |
| PQH2775 | 75 | 24×36 | 75* | 28 | 138 | 2600 | 3000 |
| PQH2780 | 80 | 24×36 | 80* | 28 | 148 | 2900 | 3000 |
*为特殊规格,需要按公式调整扭矩值
方头开口插件
| 型号 | 开口规格 | 配方孔 | L(mm) | H(mm) | D(mm) | 重量(g) | 大扭矩(N.m) |
| POH96 | 6 | 9×12 | 17.5 | 5 | 22 | 38 | 6 |
| POH97 | 7 | 9×12 | 17.5 | 5 | 22 | 38 | 9 |
| POH98 | 8 | 9×12 | 17.5 | 5 | 22 | 37 | 13 |
| POH99 | 9 | 9×12 | 17.5 | 5.5 | 26 | 44 | 18 |
| POH910 | 10 | 9×12 | 17.5 | 5.5 | 26 | 43 | 24 |
| POH911 | 11 | 9×12 | 17.5 | 5.5 | 26 | 42 | 32 |
| POH912 | 12 | 9×12 | 17.5 | 7 | 30 | 48 | 41 |
| POH913 | 13 | 9×12 | 17.5 | 7 | 30 | 47 | 51 |
| POH914 | 14 | 9×12 | 17.5 | 8 | 35 | 58 | 63 |
| POH915 | 15 | 9×12 | 17.5 | 8 | 35 | 57 | 77 |
| POH916 | 16 | 9×12 | 17.5 | 8.5 | 38 | 56 | 92 |
| POH917 | 17 | 9×12 | 17.5 | 8.5 | 38 | 54 | 109 |
| POH918 | 18 | 9×12 | 25* | 10 | 42 | 80 | 125 |
| POH919 | 19 | 9×12 | 25* | 10 | 42 | 75 | 145 |
| POH920 | 20 | 9×12 | 25* | 10 | 48 | 90 | 160 |
| POH921 | 21 | 9×12 | 25* | 10 | 50 | 100 | 160 |
| POH922 | 22 | 9×12 | 25* | 10 | 50 | 95 | 160 |
| POH923 | 23 | 9×12 | 25* | 10 | 53 | 100 | 160 |
| POH924 | 24 | 9×12 | 25* | 10 | 53 | 110 | 160 |
| POH925 | 25 | 9×12 | 25* | 10 | 53 | 110 | 160 |
| POH927 | 27 | 9×12 | 30* | 10 | 64 | 140 | 160 |
| POH928 | 28 | 9×12 | 30* | 10 | 68 | 142 | 160 |
| POH930 | 30 | 9×12 | 35* | 10 | 70 | 145 | 160 |
| POH932 | 32 | 9×12 | 35* | 10 | 70 | 145 | 160 |
| POH936 | 36 | 9×12 | 40* | 10 | 80 | 145 | 160 |
| POH941 | 41 | 9×12 | 45* | 10 | 85 | 145 | 160 |
| POH148 | 8 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 120 | 13 |
| POH149 | 9 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 118 | 18 |
| POH1410 | 10 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 116 | 24 |
| POH1411 | 11 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 114 | 32 |
| POH1412 | 12 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 112 | 41 |
| POH1413 | 13 | 14×18 | 25 | 7 | 32 | 110 | 51 |
| POH1414 | 14 | 14×18 | 25 | 8 | 35 | 116 | 63 |
| POH1415 | 15 | 14×18 | 25 | 8 | 35 | 115 | 77 |
| POH1416 | 16 | 14×18 | 25 | 9 | 38 | 128 | 92 |
| POH1417 | 17 | 14×18 | 25 | 9 | 38 | 127 | 109 |
| POH1418 | 18 | 14×18 | 25 | 10 | 42 | 138 | 125 |
| POH1419 | 19 | 14×18 | 25 | 10 | 42 | 137 | 145 |
| POH1420 | 20 | 14×18 | 25 | 11 | 50 | 145 | 160 |
| POH1421 | 21 | 14×18 | 25 | 11 | 50 | 158 | 190 |
| POH1422 | 22 | 14×18 | 25 | 11 | 50 | 155 | 220 |
| POH1423 | 23 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 156 | 250 |
| POH1424 | 24 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 159 | 280 |
| POH1425 | 25 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 163 | 320 |
| POH1426 | 26 | 14×18 | 25 | 13 | 53 | 163 | 360 |
| POH1427 | 27 | 14×18 | 30 | 15 | 64 | 230 | 360 |
| POH1428 | 28 | 14×18 | 30* | 15 | 66 | 255 | 360 |
| POH1430 | 30 | 14×18 | 30* | 15 | 70 | 255 | 360 |
| POH1432 | 32 | 14×18 | 35* | 15 | 70 | 255 | 360 |
| POH1434 | 34 | 14×18 | 35* | 15 | 78 | 360 | 360 |
| POH1436 | 36 | 14×18 | 40* | 15 | 80 | 365 | 360 |
| POH1438 | 38 | 14×18 | 45* | 15 | 85 | 440 | 360 |
| POH1439 | 39 | 14×18 | 45* | 15 | 85 | 435 | 360 |
| POH1441 | 41 | 14×18 | 50* | 15 | 90 | 430 | 360 |
| POH1445 | 45 | 14×18 | 50* | 15 | 100 | 600 | 360 |
| POH1446 | 46 | 14×18 | 50* | 15 | 100 | 595 | 360 |
| POH1449 | 49 | 14×18 | 50* | 15 | 106 | 610 | 360 |
| POH1450 | 50 | 14×18 | 55* | 15 | 106 | 610 | 360 |
| POH1451 | 51 | 14×18 | 55* | 15 | 106 | 600 | 360 |
| POH1452 | 52 | 14×18 | 55* | 15 | 110 | 600 | 360 |
| POH1455 | 55 | 14×18 | 55* | 15 | 116 | 585 | 360 |
| POH1457 | 57 | 14×18 | 60* | 15 | 121 | 650 | 360 |
| POH1460 | 60 | 14×18 | 60* | 15 | 121 | 650 | 360 |
| POH1461 | 61 | 14×18 | 60* | 15 | 121 | 640 | 360 |
| POH1465 | 65 | 14×18 | 65* | 15 | 126 | 680 | 360 |
| POH1468 | 68 | 14×18 | 70* | 15 | 130 | 690 | 360 |
| POH1470 | 70 | 14×18 | 70* | 15 | 135 | 700 | 360 |
| POH1472 | 72 | 14×18 | 70* | 15 | 135 | 690 | 360 |
| POH1475 | 75 | 14×18 | 75* | 15 | 142 | 720 | 360 |
| POH1490 | 90 | 14×18 | 90* | 15 | 154 | 750 | 360 |
| POH2424 | 24 | 24×32 | 35 | 25 | 70 | 715 | 1200 |
| POH2427 | 27 | 24×32 | 35 | 25 | 72 | 718 | 1200 |
| POH2428 | 28 | 24×32 | 35 | 25 | 72 | 719 | 1200 |
| POH2430 | 30 | 24×32 | 35 | 25 | 75 | 720 | 1200 |
| POH2432 | 32 | 24×32 | 35 | 25 | 76 | 725 | 1200 |
| POH2434 | 34 | 24×32 | 40* | 25 | 78 | 730 | 1200 |
| POH2436 | 36 | 24×32 | 40* | 25 | 80 | 735 | 1200 |
| POH2438 | 38 | 24×32 | 45* | 25 | 91 | 809 | 1200 |
| POH2441 | 41 | 24×32 | 50* | 25 | 95 | 925 | 1200 |
| POH2445 | 45 | 24×32 | 50* | 25 | 100 | 1000 | 1200 |
| POH2446 | 46 | 24×32 | 50* | 25 | 100 | 1000 | 1200 |
| POH2450 | 50 | 24×32 | 55* | 25 | 106 | 1150 | 1200 |
| POH2455 | 55 | 24×32 | 55* | 25 | 119 | 1300 | 1200 |
| POH2460 | 60 | 24×32 | 60* | 25 | 121 | 1330 | 1200 |
| POH2465 | 65 | 24×32 | 65* | 25 | 130 | 1337 | 1200 |
| POH2467 | 67 | 24×32 | 70* | 25 | 130 | 1415 | 1200 |
| POH2470 | 70 | 24×32 | 70* | 25 | 132 | 1620 | 1200 |
| POH2727 | 27 | 27×36 | 50 | 28 | 90 | 1250 | 3000 |
| POH2730 | 30 | 27×36 | 50 | 28 | 95 | 1295 | 3000 |
| POH2732 | 32 | 27×36 | 50 | 28 | 95 | 1295 | 3000 |
| POH2734 | 34 | 27×36 | 50 | 28 | 100 | 1330 | 3000 |
| POH2736 | 36 | 27×36 | 50 | 28 | 100 | 1335 | 3000 |
| POH2738 | 38 | 27×36 | 50 | 28 | 107 | 1338 | 3000 |
| POH2741 | 41 | 27×36 | 50 | 28 | 107 | 1440 | 3000 |
| POH2746 | 46 | 27×36 | 50 | 28 | 114 | 1445 | 3000 |
| POH2750 | 50 | 27×36 | 55* | 28 | 118 | 1450 | 3000 |
| POH2755 | 55 | 27×36 | 55* | 28 | 124 | 1455 | 3000 |
| POH2760 | 60 | 27×36 | 60* | 28 | 130 | 1460 | 3000 |
| POH2765 | 65 | 27×36 | 65* | 28 | 136 | 1462 | 3000 |
| POH2770 | 70 | 27×36 | 70* | 28 | 142 | 1465 | 3000 |
| POH2775 | 75 | 27×36 | 75* | 28 | 148 | 1780 | 3000 |
| POH2780 | 80 | 27×36 | 80* | 28 | 158 | 2600 | 3000 |
| POH2790 | 90 | 27×36 | 90* | 28 | 176 | 2900 | 3000 |
| POH2795 | 95 | 27×36 | 95* | 28 | 180 | 3000 | 3000 |
*为特殊规格,需要按公式调整扭矩值
上海舜诺机械有限公司 版权所有 严禁复制 网站备案号:沪ICP备19038523号-2 沪公网安备 31011602001323号
电话:13572523461 高女士
地址:上海市金山区山阳镇红旗东路388号
联系我们
CONTACT US